Ceny budou smluvní dle kvality požadovaných kusů.
Poslední aktualizace seznamu: 11. 2. 2021
Další informace a podmínky vám rádi sdělíme přímo na Farmě Doupov, nejlépe při osobním předvýběru či emailem – prosím pište nám na info@farma-doupov.cz
Farma Doupov > 2021 Nabídka jalovic a býčků Angus Aberdeen – Farma Doupov
Ceny budou smluvní dle kvality požadovaných kusů.
Poslední aktualizace seznamu: 11. 2. 2021
Další informace a podmínky vám rádi sdělíme přímo na Farmě Doupov, nejlépe při osobním předvýběru či emailem – prosím pište nám na info@farma-doupov.cz
Seznam jalovic, které jsou v současné době k prodeji.
ušní číslo | narozeno | matka | otec |
---|---|---|---|
CZ000213229 942 | 26.01.2019 | CZ000524722 932 | ZAI-677 |
CZ000213230 942 | 10.02.2019 | CZ000524725 932 | ZAI-677 |
CZ000213231 942 | 27.02.2019 | CZ000524757 932 | ZAI-677 |
CZ000213232 942 | 28.04.2019 | UK582662705 780 | ZAI-758 |
CZ000213233 942 | 03.05.2019 | UK562106402 535 | ZAI-761 |
CZ000213234 942 | 10.05.2019 | UK542511504 961 | ZAI-668 |
CZ000213235 942 | 14.05.2019 | UK542511504 807 | ZAI-761 |
CZ000213236 942 | 14.05.2019 | UK560137501 874 | ZAI-668 |
CZ000213237 942 | 31.05.2019 | UK542511704 865 | ZAI-473 |
CZ000213238 942 | 31.05.2019 | UK541989402 026 | ZAI-668 |
CZ000213239 942 | 04.06.2019 | UK540148100 217 | ZAI-456 |
CZ000213240 942 | 04.06.2019 | UK560137301 907 | ZAI-456 |
CZ000213241 942 | 06.06.2019 | UK542511305 001 | ZAI-456 |
CZ000213242 942 | 06.06.2019 | UK542511204 790 | ZAI-761 |
CZ000213243 942 | 17.06.2019 | UK560213400 709 | ZAI-668 |
CZ000213244 942 | 18.06.2019 | UK582662305 783 | ZAI-455 |
CZ000213245 942 | 18.06.2019 | UK542511205 014 | ZAI-468 |
CZ000213246 942 | 20.06.2019 | UK586557200 230 | ZAI-666 |
CZ000213247 942 | 21.06.2019 | UK542511404 918 | ZAI-666 |
CZ000213248 942 | 01.07.2019 | UK542511604 787 | ZAI-666 |
CZ000213249 942 | 16.07.2019 | UK542511104 978 | ZAI-300 |
CZ000213250 942 | 24.07.2019 | UK542511404 967 | ZAI-454 |
CZ000213251 942 | 10.08.2019 | UK586557600 227 | ZAI-783 |
CZ000213252 942 | 09.08.2019 | UK560137701 939 | ZAI-783 |
CZ000213253 942 | 17.08.2019 | UK541989402 089 | ZAI-783 |
CZ000213254 942 | 17.08.2019 | UK586557700 214 | ZAI-783 |
CZ000213255 942 | 20.10.2019 | UK542511105 006 | ZAI-300 |
CZ000213257 942 | 24.08.2019 | UK120988500 284 | ZAI-783 |
CZ000213258 942 | 27.08.2019 | UK540148400 227 | ZAI-235 |
CZ000213259 942 | 26.08.2019 | UK542511505 052 | ZAI-235 |
CZ000213260 942 | 27.08.2019 | UK560137201 920 | ZAI-235 |
CZ000213261 942 | 27.08.2019 | UK542511504 975 | ZAI-784 |
CZ000213262 942 | 31.08.2019 | UK546977701 554 | ZAI-235 |
CZ000213263 942 | 31.08.2019 | UK546977501 545 | ZAI-634 |
CZ000213264 942 | 03.09.2019 | UK560137701 981 | ZAI-783 |
CZ000213266 942 | 05.09.2019 | UK542511104 789 | ZAI-634 |
CZ000213267 942 | 06.09.2019 | UK540244200 809 | ZAI-634 |
CZ000213268 942 | 27.09.2019 | UK542511504 968 | ZAI-300 |
CZ000213269 942 | 30.09.2019 | UK562106202 540 | ZAI-668 |
CZ000213270 942 | 12.09.2019 | UK540148300 219 | ZAI-668 |
CZ000213272 942 | 20.10.2019 | UK562106202 561 | ZAI-784 |
CZ000213273 942 | 20.10.2019 | UK542511204 895 | ZAI-677 |
CZ000213274 942 | 21.10.2019 | UK541989502 034 | ZAI-677 |
CZ000213275 942 | 21.10.2019 | UK542511304 952 | ZAI-784 |
CZ000213276 942 | 22.10.2019 | UK542511704 837 | ZAI-784 |
CZ000213277 942 | 23.10.2019 | UK540244100 794 | ZAI-677 |
CZ000213278 942 | 08.11.2019 | UK582662605 779 | ZAI-782 |
CZ000219493 942 | 21.10.2019 | UK562106302 590 | ZAI-454 |
CZ000219494 942 | 20.10.2019 | UK120988200 295 | ZAI-51 |
CZ000219495 942 | 20.10.2019 | UK542511105 055 | ZAI-454 |
CZ000219496 942 | 07.11.2019 | UK542511704 900 | ZAI-668 |
CZ000219497 942 | 07.11.2019 | CZ000524734 932 | ZAI-300 |
CZ000219498 942 | 18.11.2019 | UK542511204 811 | ZAI-51 |
CZ000219499 942 | 14.11.2019 | UK562028602 108 | ZAI-782 |
CZ000219500 942 | 12.11.2019 | UK542511204 993 | ZAI-784 |
CZ000219501 942 | 07.11.2019 | UK586557500 240 | ZAI-300 |
CZ000219502 942 | 10.11.2019 | UK562028102 082 | ZAI-668 |
CZ000219503 942 | 14.11.2019 | UK562028602 087 | ZAI-783 |
CZ000219506 942 | 11.01.2020 | UK562106502 599 | ZAI-668 |
CZ000219507 942 | 10.01.2020 | UK560213200 693 | ZAI-666 |
CZ000219508 942 | 09.02.2020 | CZ000524726 932 | ZAI-784 |
CZ000219509 942 | 19.02.2020 | CZ000524736 932 | ZAI-784 |
CZ000219511 942 | 18.02.2020 | UK542511504 800 | ZAI-783 |
CZ000219512 942 | 25.02.2020 | CZ000524722 932 | ZAI-784 |
CZ000219513 942 | 13.03.2020 | CZ000524757 932 | ZAI-784 |
CZ000219514 942 | 13.03.2020 | CZ000524724 932 | ZAI-784 |
CZ000219515 942 | 15.03.2020 | CZ000524755 932 | ZAI-784 |
CZ000219516 942 | 15.03.2020 | CZ000524755 932 | ZAI-784 |
CZ000219517 942 | 16.03.2020 | UK542511304 819 | ZAI-668 |
CZ000219518 942 | 25.03.2020 | CZ000524745 932 | ZAI-784 |
CZ000219521 942 | 01.04.2020 | UK560137601 945 | ZAI-784 |
CZ000219522 942 | 05.04.2020 | UK560137401 880 | ZAI-784 |
CZ000219523 942 | 21.04.2020 | UK560213100 699 | ZAI-784 |
CZ000219524 942 | 21.04.2020 | UK120988500 263 | ZAI-784 |
CZ000219525 942 | 27.04.2020 | UK542511204 881 | ZAI-784 |
CZ000219526 942 | 28.04.2020 | UK562106402 535 | ZAI-784 |
CZ000219527 942 | 11.05.2020 | UK542511105 013 | ZAI-668 |
CZ000219528 942 | 13.05.2020 | UK542511604 962 | ZAI-677 |
CZ000219529 942 | 18.05.2020 | UK542511504 807 | ZAI-784 |
CZ000219530 942 | 01.06.2020 | UK586557600 241 | ZAI-784 |
CZ000219531 942 | 07.06.2020 | UK542511305 001 | ZAI-784 |
CZ000219532 942 | 13.06.2020 | UK542511105 020 | ZAI-784 |
CZ000219534 942 | 17.06.2020 | UK560137501 874 | ZAI-784 |
CZ000219535 942 | 03.07.2020 | UK542511505 010 | ZAI-784 |
CZ000219537 942 | 04.07.2020 | UK542511404 890 | ZAI-784 |
CZ000219538 942 | 05.07.2020 | UK560213400 709 | ZAI-784 |
CZ000219539 942 | 02.08.2020 | UK542511704 865 | ZAI-784 |
Seznam býků na výkrm, které jsou v současné době k prodeji.
ušní číslo | narozeno | matka | otec |
---|---|---|---|
CZ000607699 042 | 05.02.2019 | CZ000524714 932 | ZAI-677 |
CZ000607701 042 | 06.02.2019 | CZ000524724 932 | ZAI-677 |
CZ000607702 042 | 10.02.2019 | CZ000524747 932 | ZAI-677 |
CZ000607705 042 | 18.02.2019 | CZ000524742 932 | ZAI-677 |
CZ000607706 042 | 23.02.2019 | CZ000524755 932 | ZAI-677 |
CZ000607707 042 | 15.03.2019 | CZ000524745 932 | ZAI-677 |
CZ000607708 042 | 26.04.2019 | UK542511204 881 | ZAI-758 |
CZ000607709 042 | 26.04.2019 | UK560213100 699 | ZAI-761 |
CZ000607710 042 | 26.04.2019 | UK560137601 945 | ZAI-468 |
CZ000607711 042 | 27.04.2019 | UK542511704 956 | ZAI-761 |
CZ000607712 042 | 30.04.2019 | UK560137401 880 | ZAI-473 |
CZ000607713 042 | 04.05.2019 | UK562106302 611 | ZAI-668 |
CZ000607715 042 | 15.05.2019 | UK542511304 882 | ZAI-761 |
CZ000607716 042 | 31.05.2019 | UK540148500 228 | ZAI-473 |
CZ000607717 042 | 31.05.2019 | UK542511404 806 | ZAI-456 |
CZ000607718 042 | 03.06.2019 | UK542511505 010 | ZAI-468 |
CZ000607719 042 | 03.06.2019 | UK542511105 020 | ZAI-455 |
CZ000607720 042 | 03.06.2019 | UK586557200 244 | ZAI-455 |
CZ000607721 042 | 05.06.2019 | UK560137101 996 | ZAI-758 |
CZ000607722 042 | 17.06.2019 | UK560137101 926 | ZAI-668 |
CZ000607723 042 | 19.06.2019 | UK120988100 273 | ZAI-668 |
CZ000607724 042 | 24.06.2019 | UK542511504 989 | ZAI-456 |
CZ000607725 042 | 25.06.2019 | UK582662405 735 | ZAI-666 |
CZ000607726 042 | 17.07.2019 | UK542511404 890 | ZAI-300 |
CZ000607727 042 | 17.07.2019 | UK540244600 792 | ZAI-300 |
CZ000607728 042 | 19.07.2019 | UK586557600 241 | ZAI-454 |
CZ000607729 042 | 27.07.2019 | UK541989702 022 | ZAI-783 |
CZ000607730 042 | 27.07.2019 | UK120988600 285 | ZAI-300 |
CZ000607731 042 | 06.08.2019 | UK542511205 021 | ZAI-300 |
CZ000607732 042 | 06.08.2019 | UK546977201 549 | ZAI-454 |
CZ000607733 042 | 07.08.2019 | UK560137401 936 | ZAI-783 |
CZ000607735 042 | 18.08.2019 | UK560137501 979 | ZAI-784 |
CZ000607737 042 | 24.08.2019 | UK540148600 215 | ZAI-634 |
CZ000607738 042 | 26.08.2019 | UK542511604 934 | ZAI-235 |
CZ000607739 042 | 01.09.2019 | UK541989502 055 | ZAI-783 |
CZ000607740 042 | 01.09.2019 | UK542511405 065 | ZAI-235 |
CZ000607741 042 | 12.09.2019 | UK562106302 513 | ZAI-634 |
CZ000607742 042 | 16.09.2019 | UK542511304 812 | ZAI-54 |
CZ000607743 042 | 14.09.2019 | UK582662705 731 | ZAI-54 |
CZ000607744 042 | 23.10.2019 | UK542511304 777 | ZAI-677 |
CZ000607746 042 | 24.10.2019 | UK542511704 907 | ZAI-668 |
CZ000607748 042 | 20.10.2019 | UK586557100 222 | ZAI-300 |
CZ000613919 042 | 03.10.2019 | UK542511404 939 | ZAI-300 |
CZ000613920 042 | 18.11.2019 | UK560137101 982 | ZAI-677 |
CZ000613922 042 | 20.10.2019 | UK586557600 255 | ZAI-454 |
CZ000613923 042 | 22.10.2019 | UK542511404 897 | ZAI-784 |
CZ000613925 042 | 09.11.2019 | UK560137701 960 | ZAI-677 |
CZ000613926 042 | 08.11.2019 | UK120988300 282 | ZAI-677 |
CZ000613929 042 | 07.11.2019 | UK562106202 519 | ZAI-300 |
CZ000613930 042 | 17.11.2019 | UK542511404 820 | ZAI-668 |
CZ000613931 042 | 18.11.2019 | UK542511304 826 | ZAI-666 |
CZ000613932 042 | 01.12.2019 | UK560137601 882 | ZAI-784 |
CZ000613933 042 | 15.11.2019 | UK542511404 827 | ZAI-668 |
CZ000613934 042 | 30.11.2019 | UK546977701 533 | ZAI-782 |
CZ000613935 042 | 28.12.2019 | UK582662405 728 | ZAI-783 |
CZ000613936 042 | 29.12.2019 | UK586557300 217 | ZAI-783 |
CZ000613937 042 | 11.01.2020 | UK541989102 072 | ZAI-666 |
CZ000613939 042 | 19.01.2020 | UK542511304 889 | ZAI-668 |
CZ000613941 042 | 25.02.2020 | CZ000524747 932 | ZAI-784 |
CZ000613942 042 | 26.02.2020 | CZ000524725 932 | ZAI-784 |
CZ000613943 042 | 14.03.2020 | CZ000524742 932 | ZAI-784 |
CZ000613944 042 | 14.03.2020 | CZ000524742 932 | ZAI-784 |
CZ000613945 042 | 27.03.2020 | UK120988200 274 | ZAI-668 |
CZ000613946 042 | 06.04.2020 | UK542511504 961 | ZAI-784 |
CZ000613947 042 | 20.04.2020 | UK542511704 956 | ZAI-784 |
CZ000613948 042 | 26.04.2020 | CZ000524723 932 | ZAI-784 |
CZ000613950 042 | 10.05.2020 | UK560137601 980 | ZAI-784 |
CZ000613951 042 | 15.06.2020 | UK542511205 014 | ZAI-784 |
CZ000613952 042 | 15.06.2020 | UK542511205 014 | ZAI-784 |
CZ000613953 042 | 14.06.2020 | UK120988100 273 | ZAI-784 |
CZ000613954 042 | 14.06.2020 | UK582662405 735 | ZAI-784 |
CZ000613955 042 | 13.06.2020 | UK542511404 806 | ZAI-784 |
CZ000613956 042 | 17.06.2020 | UK542511304 882 | ZAI-784 |
CZ000613957 042 | 15.07.2020 | UK582662305 776 | ZAI-784 |
CZ000613960 042 | 02.07.2020 | UK560137101 996 | ZAI-784 |
CZ000613961 042 | 03.07.2020 | UK540148500 228 | ZAI-784 |
CZ000613963 042 | 05.07.2020 | UK542511604 787 | ZAI-784 |
CZ000613964 042 | 06.07.2020 | UK560137101 926 | ZAI-784 |
CZ000613965 042 | 07.07.2020 | UK542511504 989 | ZAI-784 |
CZ000613966 042 | 18.07.2020 | UK541989402 026 | ZAI-784 |
Radek Kulich
+420 602 943 167
info@farma-doupov.cz
www.farma-doupov.cz